產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 金屬元素 > BWB2373-2016鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液
簡要描述:英文名 Zirconium standard solution 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 7440-67-7 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 5%硝酸 有效期 24個月 生產(chǎn)日期 2020-05-21 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-67-7 |
---|---|---|---|
純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWB2373-2016 |
規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用原子吸收光譜分析法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢