產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWZ6934-2016總有機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)環(huán)境化學(xué)試劑
簡要描述:BWZ6934-2016總有機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)環(huán)境化學(xué)試劑的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紅外分光光度法法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Total Organic Carbon Standard |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 877-24-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 18個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2019/1/22 |
分析方法 | 紅外分光光度法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質(zhì),以蒸餾水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用紅外分光光度法法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
其它 | 2019/1/22 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
總有機(jī)碳 | 200μg/mL | 3% |
產(chǎn)品咨詢