產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWB2162-2016水質(zhì)釔標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)釔(標(biāo)樣)水質(zhì)釔標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。研制依據(jù),空氣和廢氣檢測(cè)分析方法,
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-65-5 |
---|---|---|---|
純度 | 5mg/L | 貨號(hào) | BWB2162-2016 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
水質(zhì)釔標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物品
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 其它 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 無機(jī)金屬組 |
研制負(fù)責(zé)人 | 周洋 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 劉慥喆 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
釔 | 5mg/L | 0.25mg/L |
水質(zhì)釔標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是由偉業(yè)計(jì)量專業(yè)生產(chǎn)定制的,我們可以根據(jù)客戶的最終需求,給您按照需求匹配相應(yīng)的濃度。
此標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。如果您有特殊濃度的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液需求,請(qǐng)聯(lián)系我們的客服人員,我們會(huì)按照你的需求來按需定制
產(chǎn)品咨詢