產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWJ4308-2016堿性橙22,陽離子橙,C.I. 48040
簡要描述:本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗室質(zhì)量控制。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 4657-00-5 |
---|---|---|---|
貨號 | BWJ4308-2016 | 規(guī)格 | 100mgC.I.48040,無準(zhǔn)確純度 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 儲存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
堿性橙22 | C.I.48040,無準(zhǔn)確純度 | / |
產(chǎn)品咨詢