產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWZ6952-2016B水質(zhì)化學(xué)需氧量(標(biāo)樣)
簡要描述:分析方法 紫外可見分光光度法 - 定量分析 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 冷藏
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 877-24-7 |
---|---|---|---|
純度 | 90.2μg/mL | 貨號(hào) | BWZ6952-2016B |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 877-24-7 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-26 |
分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度準(zhǔn)確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用冷卻的新煮沸的水稀釋定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢