產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測(cè)類(lèi)溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 乙腈中 16 種多環(huán)芳烴質(zhì)控樣
簡(jiǎn)要描述:規(guī)格 1.5mL 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 乙腈 有效期 18個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-11-19 分析方法 氣相色譜法 - 質(zhì)譜法 研制依據(jù) HJ478-2009,HJ647-2013、HJ784-2016,HJ892-2017,GB5009.265-2016。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | (16組分) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWQ8403-2016 | 規(guī)格 | 1.5mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的進(jìn)口多環(huán)芳烴為溶質(zhì),以色譜純乙腈為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,稀釋使用時(shí)要確保溶劑一致,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用氣相色譜質(zhì)譜分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
研制小組 | 有機(jī)化合物組 |
研制負(fù)責(zé)人 | 李根 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 漆超 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
萘Naphthalene(91-20-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 91-20-3 |
苊烯acenaphthylene(208-96-8) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 208-96-8 |
苊acenaphthene(83-32-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 83-32-9 |
芴fluorene(86-73-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 86-73-7 |
菲phenanthrene(85-01-8) | 9.7μg/mL | 0.9μg/mL | 85-01-8 |
蒽anthracene(120-12-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 120-12-7 |
熒蒽fluoranthene(206-44-0) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 206-44-0 |
芘pyrene(129-00-0) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 129-00-0 |
苯并[a]蒽benz(a)anthracene(56-55-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 56-55-3 |
?chrysene(218-01-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 218-01-9 |
苯并[b]熒蒽benzo(b)fluoranthene(205-99-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 205-99-2 |
苯并[k]熒蒽benzo(k)fluoranthene(207-08-9) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 207-08-9 |
苯并[a]芘benzo[a]pyrene(50-32-8) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 50-32-8 |
茚并[1,2.3-cd]芘inde,2,3-cd)pyrene(193-39-5) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 193-39-5 |
二苯并[a,h]蒽dibenz(a,h)anthracene(53-70-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 53-70-3 |
苯并[ghi]苝benzo(g,h,i)perylene(191-24-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 191-24-2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)