產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標準物質(zhì) > GBW(E)083780鉛標準溶液
簡要描述:形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 5%硝酸分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7439-92-1 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號 | GBW(E)083780 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Lead standard solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 20mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)日期 | 2021-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 安瓿瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形態(tài) | 液態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基質(zhì) | 5%硝酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用高純鉛Pb(CAS號:7439-92-1)為原料,以優(yōu)級純硝酸為溶劑,在潔凈實驗室采用重量-容量法準確配制而成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖勻。使用中嚴格防止沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 GBW(E)083780, 鉛標準溶液
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
溯源性 | 本標準物質(zhì)原料采用高純物質(zhì)。以比對定值作為溶液標準物質(zhì)濃度的標準值,制備的標準物質(zhì)和質(zhì)量控制對照樣采用原子吸收法比對計算,核驗標準值。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不確定度來源 | 由一級溶液標準物質(zhì)定值以及均勻性、穩(wěn)定性等引入的不確定度分量合成。
|
產(chǎn)品咨詢